e
帶寬綁定
帶寬綁定在數(shù)據(jù)包級別組合數(shù)據(jù),使您能夠組合多達 32個連接的速度。這對于帶寬稀缺的情況非常有用,例如在遠程站點或在移動的車輛中。該技術(shù)還使分支機構(gòu)能夠以更高的連接速度連接到總部。
前向糾錯
該技術(shù)旨在提供數(shù)據(jù)包丟失保護,同時最大限度地減少帶寬消耗。當 WAN 平滑復(fù)制實際數(shù)據(jù)包時,前向糾錯 (FEC) 會發(fā)送額外的保留數(shù)據(jù)包,這些數(shù)據(jù)包可用于通過插值減輕數(shù)據(jù)包丟失的影響。
流控制選擇
現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)承載著各種流量,例如視頻流、ERP 會話、HTTP 會話等。根據(jù)您的部署,您可能需要優(yōu)先考慮某些類型的流量,同時限制甚至阻止其他流量。X5 可讓您精細控制不同類型的流量在您的網(wǎng)絡(luò)中的傳輸方式。
更多介紹 – M5聚合5G路由器
項目 | 內(nèi)容 |
支持多種網(wǎng)絡(luò)靈活選擇 | 全網(wǎng)通支持 |
工業(yè)級應(yīng)用設(shè)計 | 采用高性能工業(yè)級無線模塊; |
穩(wěn)定可靠 | WDT 硬件看門狗設(shè)計,軟件系統(tǒng)看門狗,電源電壓檢測,保證系統(tǒng)穩(wěn)定; |
標準易用 | 提供以太網(wǎng)LAN與WAN、WIFI 接口,可直接連接串口設(shè)備、以太網(wǎng)設(shè)備和WIFI設(shè)備; 網(wǎng)絡(luò)管理平臺); |
接口豐富 | 3個RJ45 千兆LAN口,1個RJ45 千兆WAN口; SIM*4路; |
功能強大 | 支持3G/4G/5G WAN 連接方式,支持WiFi Client連接方式,支持有線連接方式(Cable,xDSL,上級路由器等); |
優(yōu)秀防火墻功能 | 支持IP與MAC地址綁定,虛擬主機、端口映射功能,內(nèi)容過濾等功能 |
SMA天線接口 | 可換高增益天線; |
體積小巧 | 可嵌入式集成 |
多種安裝方式 | 桌面安裝、支架安裝,背包 |
采用龍芯,飛騰,兆芯,瑞芯微,全志,平頭哥,等國產(chǎn)CPU方案。
硬件參數(shù)
型號 | X5國產(chǎn)化 Por |
CPU | 國產(chǎn)化八核CPU 2.4Ghz |
內(nèi)存DDR4 | 2GB |
Nand flash | 128MB |
EMMC | 8GB |
5G模塊數(shù)量 | 4PCS |
4G模塊數(shù)量 | 4pcs |
5G-LTE型號速度 | 最高下行速度可達2.5 Gbps,最高上行速度可達900 Mbps |
4G-LTE型號速度 | 支持CAT4下載150Mbps /上傳50Mbps(理論速率) |
蜂窩網(wǎng)絡(luò)模式 | 支持NSA 和SA 模式/TDD-LTE,F(xiàn)DD-LTE,DC-HSPA + / HSPA + / HSPA / UMTS,TD-SCDMA |
節(jié)點頻段 | 取決于客戶的區(qū)域 |
SIM卡熱插拔 | 支持 |
LAN速率 | 1000Mb / s *3 |
WAN速率 | 1000Mb / s * 1 |
WiFi頻率 | 2.4GHz,5.8GHz(全頻段) |
WiFi-AX速率 | 2.4G 600Mbps+ 5.8G 1200Mbps(1800Mbps) |
WiFi技術(shù)標準 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
無線終端數(shù) | 256個 |
LCD屏 | 顯示電量,網(wǎng)絡(luò)速度,服務(wù)器地址,等 |
接口 | Wi-Fi,1x WAN,2x LAN,4xSIM |
WiFi | |
WIFI范圍 | 30-100米 |
功率 | |
適配器 | AC 90V-220V (DC/12V 3A) |
快速充電 | 支持 |
功耗 | 15W |
電池容量 | 可選備用電池15000mah |
工作時長 | 6-9h環(huán)境決定 |
體積(長寬高) | 224*162*40mm |
4G/5G天線 | 12根 |
Wifi天線 | 4根 |
重量 | 2.5kg(不帶天線) |